Orientačný cenník dopravy mikrobusom na rieke Hron (s vlekom na lode) na rieke Hron. Platia ju len rekreanti s vlastnými loďami. Dopravu poskytujeme mikrobusmi Renault Master, Citroen Jumper, Dacia Jogger (7.miestne) a Dacia Logan (7.miestne). Dopravu poskytujeme po vzájomnej dohode, v závislosti od našich možností a vyťaženosti vozidiel.
Východzím miestom je Motorest Nemecká. Telefón: +421908359112
Cenník za vodácky taksík na Hrone | |
---|---|
Polomka | 60,- € |
Brezno | 35,- € |
Chvatimech, Podbrezová | 20,- € |
Nemecká | 0,- € |
Brusno, Medzibrod | 20,- € |
Mlynčok a Grajciar | 20,- € |
Šalková | 35,- € |
B. Bystrica | 40,- € |
Iliaš Vlkanová | 50,- € |
Sliač | 55,- € |
Zvolen | 60,- € |
Budča táborisko | 65,- € |
Hronská Dúbrava | 65,- € |
Jalná | 60,- € |
Šášov, Žiar nad Hronom | 70,- € |
Hliník nad Hronom | 75,- € |
Revišstké Podzámčie | 80,- € |
Nová Baňa | 100,- € |
Kozárovce | 115,- € |
Jur nad Hronom | 150,- € |
Želiezovce | 160,- € |
Štúrovo | 180,- € |
Boat4u team